Vai al menu principale- Vai ai contenuti della pagina[0] Home[H]

LISTINO SETTIMANALE DEI PREZZI ALL'INGROSSO RILEVATI SULLA PIAZZA DI CREMONA

I listini settimanali sono in formato .pdf, per la loro visualizzazione è pertanto
è necessario che sul PC sia installato il programma Acrobat Reader

ANNO 2023          
11 gennaio 18 gennaio 25 gennaio 01 febbraio 08 febbraio 15 febbraio
22 febbraio 01 marzo 08 marzo 15 marzo 22 marzo 29 marzo
05 aprile 12 aprile 19 aprile 26 aprile 03 maggio 10 maggio
17 maggio 24 maggio 31 maggio 07 giugno 14 giugno 21 giugno
28 giugno 05 luglio 12 luglio 19 luglio 26 luglio 02 agosto
09 agosto 23 agosto 30 agosto 06 settembre 13 settembre 20 settembre
27 settembre 04 ottobre 11 ottobre 18 ottobre 25 ottobre 08 novembre
15 novembre 22 novembre 29 novembre 06 dicembre 13 dicembre 20 dicembre

 

ANNO 2022          
5 gennaio 12 gennaio 19 gennaio 26gennaio 2 febbraio 9 febbraio
16 febbraio 23 febbraio 2 marzo 9 marzo 16 marzo 23 marzo
30 marzo 6 aprile 13 aprile 20 aprile 27 aprile 4 maggio
11 maggio 18 maggio 25 maggio 1 giugno 8 giugno 15 giugno
22 giugno 29 giugno 6 luglio 13 luglio 20 luglio 27 luglio
3 agosto 24 agosto 31 agosto 7 settembre 14 settembre 21 settembre
28 settembre 5 ottobre 12 ottobre 19 ottobre 26 ottobre 2 novembre
9 novembre 16 novembre 23 novembre 30 novembre 7 dicembre 14 dicembre
21 dicembre          

 

ANNO 2021
13 gennaio 20 gennaio 27 gennaio 3 febbraio 10 febbraio 17 febbraio
24 febbraio 3 marzo 10 marzo 17 marzo 24 marzo 31 marzo
7 aprile 14 aprile 21 aprile 28 aprile 5 maggio 12 maggio
19 maggio 26 maggio 9 giugno 16 giugno 23 giugno 30 giugno
7 luglio 14 luglio 21 luglio 28 luglio 4 agosto 25 agosto
1 settembre 8 settembre 15 settembre 22 settembre 29 settembre 6 ottobre
13 ottobre 20 ottobre 27 ottobre 3 novembre 10 novembre 17 novembre
24 novembre 1 dicembre 15 dicembre 22 dicembre    

 

ANNO 2020
8 gennaio 15 gennaio 22 gennaio 29 gennaio 5 febbraio 12 febbraio
19 febbraio 26 febbraio 4 marzo 11 marzo 18 marzo 25 marzo
1 aprile 8 aprile 15 aprile 22 aprile 29 aprile 6 maggio
13 maggio 20 maggio 27 maggio 3 giugno 10 giugno 17 giugno
24 giugno 1 luglio 8 luglio 15 luglio 22 luglio 29 luglio
5 agosto 26 agosto 2 settembre 9 settembre 16 settembre 23 settembre
30 settembre 7 ottobre 14 ottobre 21 ottobre 28 ottobre 4 novembre
11 novembre 18 novembre 25 novembre 2 dicembre 9 dicembre 16 dicembre
23 dicembre          

 

 

 

 

 

 


 


Impostazioni dei Cookies

Questo sito utilizza cookie tecnici e, solo previo Suo consenso, cookie di Google Analytics per produrre statistiche aggregate sull'utilizzo del sito. I dati analitici non sono anonimizzati, possono consentire la profilazione di terza parte e comportano un trasferimento di dati all’estero, anche in Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE), come gli Stati Uniti d’America.

Per accettare tutti i cookie, clicchi su "Accetta tutti i cookies". Per proseguire la navigazione senza abilitare i cookie di profilazione clicchi sul tasto «X». Può gestire le sue preferenze sui cookie in ogni momento riaprendo il banner con l'apposito pulsante "Impostazioni cookie".

Per vedere la Cookie Policy completa, clicchi Maggiori informazioni.


Conferma la tua scelta
Accetta tutti i cookies
X